Tarifario de Ahorro
TASA DE INTERESES AHORRO A PLAZO FIJO | ||||
---|---|---|---|---|
Plazo | 180 días | 360 días | 24 meses | 36 meses |
Rango | Tasa de Interés Compensatoria Fija (TEA / TREA a 360 Días) | |||
S/ 500 | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
S/ 10,000 | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
S/ 100,000 | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% |
S/ 500,000 | 6.00% | 6.50% | 6.75% | 7.00% |
Tarifario de Crédito
SOCIOS SERVICOOP-BN | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONTO DE PRÉSTAMO | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES | 30 MESES | 36 MESES |
S/ 500.00 | 46.05 | — — | — — | — — | — — |
S/ 1,000.00 | 92.09 | 64.09 | — — | — — | — — |
S/ 1,500.00 | 138.14 | 100.65 | 84.49 | — — | — — |
S/ 2,000.00 | 184.18 | 134.20 | 112.66 | 102.95 | — — |
S/ 2,500.00 | 230.23 | 167.75 | 140.82 | 128.68 | 115.53 |
S/ 3,000.00 | 276.27 | 201.30 | 168.99 | 154.42 | 138.64 |
S/ 3,500.00 | 322.32 | 234.85 | 197.15 | 180.16 | 161.74 |
S/ 4,000.00 | 368.36 | 268.40 | 225.31 | 205.89 | 184.85 |
S/ 4,500.00 | 414.41 | 301.95 | 253.48 | 231.63 | 270.95 |
S/ 5,000.00 | 460.45 | 335.50 | 281.64 | 257.37 | 231.06 |
Nota: La tasa de interés esta sujeto a evaluación de 1.5% a 3.0% |